รุ่นรถยนต์ | เครื่องยนต์ | ระบบถ่าย ทอดกำลัง | ราคา (บาท) | ||||
สูบ | ความจุ (cc) | แรงม้า | เกียร์/จังหวะ | ขับเคลื่อน | |||
BMW Series 3 รถเก๋ง ขนาดกลาง/เล็ก | |||||||
318i | L4 | 1,995 | 125 | A6 | RWD | 2,300,000 | |
320D | L4 | 1,995 | 177 | A6 | RWD | 2,849,000 | |
320i | L4 | 1,995 | 156 | A6 | RWD | 2,800,000 | |
325i | L4 | 2,497 | 218 | A6 | RWD | 3,300,000 | |
BMW Series 3 Convertible รถ 2 ประตู | |||||||
325i | L4 | 2,497 | 218 | A6 | RWD | 5,290,000 | |
BMW Series 3 Coupe รถ 2 ประตู | |||||||
325i | L4 | 2,497 | 218 | A6 | RWD | 4,650,000 | |
325i SE | L4 | 2,497 | 218 | A6 | RWD | 4,900,000 | |
325i Sport | L4 | 2,497 | 218 | A6 | RWD | 5,100,000 | |
M3 | L6 | 3,999 | 420 | M6 | RWD | 9,900,000 | |
BMW Series 5 รถเก๋ง ขนาดกลาง | |||||||
520D | L4 | 1,995 | 163 | A6 | RWD | 3,600,000 | |
525i | L6 | 2,497 | 218 | A6 | RWD | 4,400,000 | |
M5 | V8 | 4,999 | 507 | M7 | RWD | 15,000,000 | |
BMW Series 6 Coupe รถ 2 ประตู คูเป้ | |||||||
30i | L6 | 2,996 | 258 | A6 | RWD | 9,200,000 | |
650i | V8 | 4,799 | 367 | A6 | RWD | 11,900,000 | |
BMW Series 7 รถเก๋ง ขนาดใหญ่ | |||||||
730Li | L6 | 2,996 | 219 | A6 | RWD | 6,700,000 | |
730Li SE | L6 | 2,996 | 219 | A6 | RWD | 7,200,000 | |
740Li | V8 | 4,000 | 306 | A6 | RWD | 8,900,000 | |
750Li | V8 | 4,799 | 367 | A6 | RWD | 14,700,000 | |
760Li | V12 | 5,972 | 445 | A6 | RWD | 18,200,000 | |
BMW X3 รถกิจกรรมกลางแจ้ง | |||||||
2.0D | L4 | 1,995 | 177 | A6 | RWD | 3,299,000 | |
2.0Si | L6 | 2,497 | 218 | A6 | 4WD | 3,500,000 | |
2.5Si SE | L6 | 2,497 | 218 | A6 | 4WD | 3,800,000 | |
BMW X5 รถกิจกรรมกลางแจ้ง | |||||||
4.8i | L6 | 4,799 | 355 | A6 | 4WD | 8,600,000 | |
BMW Z4 รถสปอร์ท เปิดประทุน | |||||||
2.5Si | L6 | 2,497 | 218 | A6 | RWD | 4,500,000 | |
BMW Z4 Coupe รถสปอร์ท คูเป้ | |||||||
3.0Si | L6 | 2,996 | 265 | A6 | RWD | 6,200,000 | |
M Coupe | L6 | 3,246 | 343 | M6 | RWD | 6,900,000 | |
BMW.
วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
ราคา BMW
ราคารถ BMW บีเอ็มดับเบิ้ลยู (ราคารถยนต์ใหม่ ล่าสุด)
สมัครสมาชิก:
ความคิดเห็น (Atom)
